Catalogue: CAVATOPKID  |  Factory code: Racing Kid

Available colors


Order

1 2 3 4/5 6/8 10/12
White
Net list price 1 384,3 Ft 1 384,3 Ft 1 384,3 Ft 1 384,3 Ft 1 384,3 Ft 1 384,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 306 pcs 136 pcs 89 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Lemon Yellow
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 325 pcs 263 pcs 416 pcs 1 516 pcs 1 324 pcs 2 000 pcs
Sky Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 912 pcs 691 pcs 1 812 pcs 1 698 pcs 1 828 pcs 2 000 pcs
Cyan Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 723 pcs 2 000 pcs 844 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Grey Melange
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 110 pcs 610 pcs 1 189 pcs 1 015 pcs 2 000 pcs 1 918 pcs
Sunflower Yellow
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 733 pcs 233 pcs 479 pcs 198 pcs 2 000 pcs 1 259 pcs
Petal Violet
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 145 pcs 905 pcs 0 pcs 0 pcs 1 020 pcs 2 000 pcs
Magenta Pink
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 153 pcs 1 738 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Orion Navy Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 826 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Black
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 756 pcs 1 306 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Party Orange
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 801 pcs 2 000 pcs 1 300 pcs 1 267 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Lotto Red
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 716 pcs 177 pcs 169 pcs 46 pcs 1 338 pcs 2 000 pcs
Royal Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 710 pcs 64 pcs 75 pcs 363 pcs 1 348 pcs 2 000 pcs
Apple Green
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 1 011 pcs 1 121 pcs 2 000 pcs 1 643 pcs 2 000 pcs 2 000 pcs
Spring Green
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 361 pcs 78 pcs 2 pcs 39 pcs 155 pcs
Cake Pink
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 86 pcs 674 pcs 296 pcs 135 pcs 211 pcs 711 pcs
Jeans Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 388 pcs 338 pcs 281 pcs 189 pcs 846 pcs 1 398 pcs
Night Navy Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 460 pcs 937 pcs 1 470 pcs 309 pcs 683 pcs 782 pcs
Kelly Green
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 492 pcs 651 pcs 435 pcs 989 pcs 1 816 pcs 2 000 pcs
Natural Beige
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 35 pcs 580 pcs 101 pcs 452 pcs 711 pcs
Mustard Orange
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 11 pcs 201 pcs 231 pcs 254 pcs
City Blue
Net list price 1 511,3 Ft 1 511,3 Ft
Bp.Budapest 0 pcs 0 pcs
Reg.Regional 0 pcs 0 pcs
Nemz.International 78 pcs 153 pcs
Price:
Quantity:
Marking:
Subtotal:

CAVATOPKID: Top T-Shirt Racing Kid

100% ring spun cotton. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 165 grs/m2 single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 u…

  • Size: 1
  • Printing technology: Direct screen print (S1)

Marking setup